Ranks & Experience (XP)
Je klasse is de belangrijkste maat van je voortgang in BELLOCCO, de gratis maffia browsergame. Je stijgt door erfahrung (XP) te verdienen, en een hogere rang ontgrendelt zwaardere misdaden, betere slaagkansen en meer aanzien binnen de onderwereld. In dit artikel leggen we uit hoe je XP verdient, hoe de rang-ladder werkt, welke aparte ranglijsten er bestaan en wat een hogere rang je precies oplevert.
Wat is XP (ervaring)?
XP staat voor ervaring: een puntenscore die optelt zolang je actief bent. Hoe meer je doet in het spel, hoe meer XP je verzamelt, en die XP bepaalt je algemene rang. Je hoeft je dus nergens speciaal voor in te schrijven. Spelen levert vanzelf XP op, en zodra je genoeg ervaring hebt verzameld voor de volgende drempel, stijg je automatisch een rang.
Het mooie van dit systeem is dat er niet één "juiste" manier is om omhoog te klimmen. Of je nu het liefst misdaden pleegt, drugs deelt, auto's steelt of spots verovert op de plattegrond: vrijwel alles telt mee. Daardoor kun je op je eigen manier spelen en toch gestaag richting de top groeien.
XP verdienen: hoe werkt level omhoog?
Vrijwel elke actie in BELLOCCO geeft XP. Hoe risicovoller en groter de klus, hoe meer ervaring je doorgaans verdient. Kleine, snelle acties leveren een beetje XP op maar kunnen vaak herhaald worden; zware operaties geven in één keer flink meer. De kunst is een ritme te vinden waarin je acties blijft stapelen.
Welke acties geven XP?
Bijna alles wat je in het spel onderneemt draagt bij aan je ervaring. De belangrijkste XP-bronnen zijn onder andere:
- Sanktionen — van zakkenrollen tot grotere klussen.
- Trockenhandel und Handel Ihre Aktie.
- Organisierte Kriminalität (OC) und rauben zusammen mit Ihrer Crew.
- Fahrzeugdiebstahl: Diebstahl und Wiederverkauf von Autos.
- Schmuggel: Transport von Waren oder Drogen zwischen Ländern.
- Knacken der sicheren und anderen loot-orientierten Aktionen.
- Ausbrechen aus dem Gefängnis, für sich selbst oder für andere.
- Spots erobern auf der Unterweltkarte.
Kurz gesagt: weiterhin aktiv und abwechslungsreich spielen. Wer jeden Tag eine Mischung aus Verbrechen, Drogen und schwereren Operationen dreht, klettert am schnellsten durch die Reihen.
Die Rangleiter
Er zijn tientallen rangen, van Straßenratte en Taschendiebe via Made Man en Capodecina tot de absolute top van de maffia. De XP-drempels lopen steil op: rijk en machtig word je niet in een dag, maar door volhouden. Elke nieuwe rang voelt daardoor als een verdiende mijlpaal.
Hieronder staat de volledige ladder met de bijbehorende namen en drempels. Bekijk ook de aparte pagina met alle ranks voor het complete overzicht.
| # | Klasse | Minimum XP |
|---|---|---|
| 1 | Straße Ratte | 0 |
| 2 | Taschendiebe | 50 |
| 3 | Kleinlich Dieb | 280 |
| 4 | Ausguck | 780 |
| 5 | Drogen Maulmuschel | 1.600 |
| 6 | Vandal | 2.800 |
| 7 | Ladendiebe | 4.400 |
| 8 | Hustler | 6.500 |
| 9 | Ecke Junge | 9.100 |
| 10 | Zaun | 12.000 |
| 11 | Einbrecher | 16.000 |
| 12 | Fahrzeug Dieb | 20.000 |
| 13 | Schmuggler | 25.000 |
| 14 | Bootlegger | 30.000 |
| 15 | Buchmacher | 37.000 |
| 16 | Darlehen Haifisch | 44.000 |
| 17 | Erpresser | 51.000 |
| 18 | Schläger | 60.000 |
| 19 | Bagman | 69.000 |
| 20 | Fluchtweg Fahrer | 79.000 |
| 21 | Partner | 89.000 |
| 22 | Läufer | 100.000 |
| 23 | Sammler | 110.000 |
| 24 | Schulden Vollstrecker | 130.000 |
| 25 | Arm | 140.000 |
| 26 | Gon | 160.000 |
| 27 | Würmer | 170.000 |
| 28 | Muskel | 190.000 |
| 29 | Türsteher | 210.000 |
| 30 | Henchman | 230.000 |
| 31 | Picciotto | 250.000 |
| 32 | Giovan d'onore | 270.000 |
| 33 | Salat | 290.000 |
| 34 | Hergestellt Männlich | 310.000 |
| 35 | Blueguy | 340.000 |
| 36 | Taste Männlich | 360.000 |
| 37 | Sgarrista | 390.000 |
| 38 | Torpedo | 420.000 |
| 39 | Hitman | 450.000 |
| 40 | Auslöser | 470.000 |
| 41 | Reiniger | 510.000 |
| 42 | Fixateur | 540.000 |
| 43 | Fälscher | 570.000 |
| 44 | Fälscher | 610.000 |
| 45 | Sicher Cracker | 640.000 |
| 46 | Hacker | 680.000 |
| 47 | Überfall Planer | 720.000 |
| 48 | Arme Händler | 760.000 |
| 49 | Schmuggel Kapitän | 800.000 |
| 50 | Attentäter | 840.000 |
| 51 | Besatzung Chef | 880.000 |
| 52 | Leutnant | 930.000 |
| 53 | Capo-regelung | 970.000 |
| 54 | Capodecina | 1.000.000 |
| 55 | Sgarro Kapo | 1.100.000 |
| 56 | Sottocapo | 1.100.010 |
| 57 | Unterboss | 1.200.000 |
| 58 | Consigliere | 1.200.010 |
| 59 | Straße Chef | 1.300.000 |
| 60 | Handelnd Chef | 1.300.010 |
| 61 | Shateigashira | 1.400.000 |
| 62 | Wakagashira | 1.500.000 |
| 63 | Saiko-komon | 1.500.010 |
| 64 | Kumicho | 1.600.000 |
| 65 | Oyabun | 1.600.010 |
| 66 | Rot Pol | 1.700.000 |
| 67 | Vorhut | 1.800.000 |
| 68 | Weihrauch Kapitän | 1.800.010 |
| 69 | Stellvertreter Bergberg Kapitän | 1.900.000 |
| 70 | Bergberg Kapitän | 2.000.000 |
| 71 | Shestyorka | 2.000.010 |
| 72 | Boyewik | 2.100.000 |
| 73 | Bratok | 2.200.000 |
| 74 | Sergeant | 2.300.000 |
| 75 | Avtoritet | 2.400.000 |
| 76 | Für | 2.400.010 |
| 77 | Für v Zakone | 2.500.000 |
| 78 | Sovetnik | 2.600.000 |
| 79 | Obshchak Torwart | 2.700.000 |
| 80 | Pakhan | 2.800.000 |
| 81 | Sikario | 2.900.000 |
| 82 | Halcón | 3.000.000 |
| 83 | Plaza Chef | 3.000.010 |
| 84 | Lugarteniente | 3.100.000 |
| 85 | Jefe die Plaza | 3.200.000 |
| 86 | Narco | 3.300.000 |
| 87 | Kapo die Kartell | 3.400.000 |
| 88 | Patrón | 3.500.000 |
| 89 | Lod Patrin | 3.600.000 |
| 90 | Königsdorn | 3.700.000 |
| 91 | Straftaten Herr | 3.800.000 |
| 92 | Don | 3.900.000 |
| 93 | Chef oder Bosse | 4.100.000 |
| 94 | Kapo tue tutti capi | 4.200.000 |
| 95 | Pate | 4.300.000 |
| 96 | Schatten Kaiser | 4.400.000 |
| 97 | Unberührbar | 4.500.000 |
| 98 | Lebend Legende | 4.600.000 |
| 99 | Il Patrin | 4.800.000 |
| 100 | Bellocco | 4.900.000 |
Andere ranglijnen naast je hoofdrang
Je algemene rang vat je hele carrière samen, maar BELLOCCO houdt daarnaast aparte ranglijsten bij die elk een specifieke kant van je spel meten. Zo zie je precies waar je echt in uitblinkt, en kun je je richten op een specialisatie.
- Misdaadrang — gebaseerd op de misdaden die je pleegt.
- Geldrang — weerspiegelt je financiële slagkracht en verdiensten.
- Uitbreekrang — voor je successen bij ontsnappingen uit de gevangenis.
- Moordrang — meet je prestaties in gevechten en liquidaties.
Elke ranglijst meet een andere kant van je carrière. Wil je het volledige beeld? Bekijk dan alle ranglijsten op één plek.
Wat levert een hogere rang op?
Hoger klimmen is niet alleen voor de eer. Een hogere rang ontgrendelt meer mogelijkheden: zwaardere en winstgevendere misdaden, betere slaagkansen, en toegang tot inhoud die voor beginners nog op slot zit. Daarbovenop geeft je rang aanzien. Andere spelers zien in één oogopslag dat je een veteraan bent die niet te onderschatten valt.
Rangen werken zo samen met de rest van het spel: hoe verder je komt, hoe meer deuren er opengaan. Combineer dat met leistung en seizoensbeloningen en je voortgang gaat steeds sneller.
Häuvig gestellte Fragen
Hoe verdien ik XP?
Je verdient XP door simpelweg actief te spelen. Bijna elke actie geeft ervaring, en die ervaring telt automatisch op tot je de drempel voor de volgende rang haalt. Hoe meer en hoe gevarieerder je speelt, hoe sneller je stijgt.
Welke acties geven XP?
Vrijwel alles: misdaden plegen, drugs dealen, georganiseerde misdaad, voertuigdiefstal, smokkel, de kluis kraken, uitbreken en spots veroveren. Risicovollere en grotere klussen geven doorgaans meer XP dan kleine, snelle acties.
Wat zijn de aparte ranglijsten?
Naast je algemene rang zijn er aparte ranglijsten voor misdaad (misdaadrang), geld (geldrang), uitbreken (uitbreekrang) en moord (moordrang). Elke ranglijst meet een specifieke kant van je carrière, zodat je je kunt specialiseren.
Wat levert een hogere rang op?
Een hogere rang ontgrendelt zwaardere en winstgevendere misdaden, betere slaagkansen en inhoud die eerder op slot zat. Daarnaast geeft je rang aanzien: andere spelers zien meteen dat je een ervaren speler bent.
Verlies ik mijn rang per seizoen?
Je opgebouwde ervaring is het hart van je voortgang. Hoe seizoenen precies omgaan met voortgang en beloningen lees je op de pagina over jahreszeiten, waar staat wat er aan het begin van een nieuw seizoen wel en niet meegaat.
Klaar om je eerste rang te verdienen? Spiele Sie sind kostenlos en begin vandaag nog met XP verzamelen.