Ranks & ervaring (XP)
Je rang is de belangrijkste maat van je voortgang in BELLOCCO, de gratis maffia browsergame. Je stijgt door ervaring (XP) te verdienen, en een hogere rang ontgrendelt zwaardere misdaden, betere slaagkansen en meer aanzien binnen de onderwereld. In dit artikel leggen we uit hoe je XP verdient, hoe de rang-ladder werkt, welke aparte ranglijsten er bestaan en wat een hogere rang je precies oplevert.
Wat is XP (ervaring)?
XP staat voor ervaring: een puntenscore die optelt zolang je actief bent. Hoe meer je doet in het spel, hoe meer XP je verzamelt, en die XP bepaalt je algemene rang. Je hoeft je dus nergens speciaal voor in te schrijven. Spelen levert vanzelf XP op, en zodra je genoeg ervaring hebt verzameld voor de volgende drempel, stijg je automatisch een rang.
Het mooie van dit systeem is dat er niet één "juiste" manier is om omhoog te klimmen. Of je nu het liefst misdaden pleegt, drugs deelt, auto's steelt of spots verovert op de plattegrond: vrijwel alles telt mee. Daardoor kun je op je eigen manier spelen en toch gestaag richting de top groeien.
XP verdienen: hoe werkt level omhoog?
Vrijwel elke actie in BELLOCCO geeft XP. Hoe risicovoller en groter de klus, hoe meer ervaring je doorgaans verdient. Kleine, snelle acties leveren een beetje XP op maar kunnen vaak herhaald worden; zware operaties geven in één keer flink meer. De kunst is een ritme te vinden waarin je acties blijft stapelen.
Welke acties geven XP?
Bijna alles wat je in het spel onderneemt draagt bij aan je ervaring. De belangrijkste XP-bronnen zijn onder andere:
- Misdaden plegen — van zakkenrollen tot grotere klussen.
- Drugs dealen en het verhandelen van je voorraad.
- Georganiseerde misdaad (OC) en overvallen samen met je crew.
- Voertuigdiefstal: auto's stelen en doorverkopen.
- Smokkel: goederen of drugs tussen landen vervoeren.
- De kluis kraken en andere op buit gerichte acties.
- Uitbreken uit de gevangenis, voor jezelf of voor anderen.
- Spots veroveren op de onderwereld-plattegrond.
Kortom: blijf actief en gevarieerd spelen. Wie elke dag een mix van misdaden, drugs en zwaardere operaties draait, klimt het snelst door de rangen.
De rang-ladder
Er zijn tientallen rangen, van Street Rat en Pickpocket via Made Man en Capodecina tot de absolute top van de maffia. De XP-drempels lopen steil op: rijk en machtig word je niet in een dag, maar door volhouden. Elke nieuwe rang voelt daardoor als een verdiende mijlpaal.
Hieronder staat de volledige ladder met de bijbehorende namen en drempels. Bekijk ook de aparte pagina met alle ranks voor het complete overzicht.
| # | Rang | Minimale XP |
|---|---|---|
| 1 | Street Rat | 0 |
| 2 | Pickpocket | 50 |
| 3 | Petty Thief | 280 |
| 4 | Lookout | 780 |
| 5 | Drug Mule | 1.600 |
| 6 | Vandal | 2.800 |
| 7 | Shoplifter | 4.400 |
| 8 | Hustler | 6.500 |
| 9 | Corner Boy | 9.100 |
| 10 | Fence | 12.000 |
| 11 | Burglar | 16.000 |
| 12 | Car Thief | 20.000 |
| 13 | Smuggler | 25.000 |
| 14 | Bootlegger | 30.000 |
| 15 | Bookie | 37.000 |
| 16 | Loan Shark | 44.000 |
| 17 | Extortionist | 51.000 |
| 18 | Racketeer | 60.000 |
| 19 | Bagman | 69.000 |
| 20 | Getaway Driver | 79.000 |
| 21 | Associate | 89.000 |
| 22 | Runner | 100.000 |
| 23 | Collector | 110.000 |
| 24 | Debt Enforcer | 130.000 |
| 25 | Strongarm | 140.000 |
| 26 | Goon | 160.000 |
| 27 | Thug | 170.000 |
| 28 | Muscle | 190.000 |
| 29 | Bouncer | 210.000 |
| 30 | Henchman | 230.000 |
| 31 | Picciotto | 250.000 |
| 32 | Giovane d'Onore | 270.000 |
| 33 | Soldato | 290.000 |
| 34 | Made Man | 310.000 |
| 35 | Wiseguy | 340.000 |
| 36 | Button Man | 360.000 |
| 37 | Sgarrista | 390.000 |
| 38 | Torpedo | 420.000 |
| 39 | Hitman | 450.000 |
| 40 | Triggerman | 470.000 |
| 41 | Cleaner | 510.000 |
| 42 | Fixer | 540.000 |
| 43 | Forger | 570.000 |
| 44 | Counterfeiter | 610.000 |
| 45 | Safe Cracker | 640.000 |
| 46 | Hacker | 680.000 |
| 47 | Heist Planner | 720.000 |
| 48 | Arms Dealer | 760.000 |
| 49 | Smuggling Captain | 800.000 |
| 50 | Assassin | 840.000 |
| 51 | Crew Chief | 880.000 |
| 52 | Lieutenant | 930.000 |
| 53 | Caporegime | 970.000 |
| 54 | Capodecina | 1.000.000 |
| 55 | Sgarro Capo | 1.100.000 |
| 56 | Sottocapo | 1.100.010 |
| 57 | Underboss | 1.200.000 |
| 58 | Consigliere | 1.200.010 |
| 59 | Street Boss | 1.300.000 |
| 60 | Acting Boss | 1.300.010 |
| 61 | Shateigashira | 1.400.000 |
| 62 | Wakagashira | 1.500.000 |
| 63 | Saiko-komon | 1.500.010 |
| 64 | Kumicho | 1.600.000 |
| 65 | Oyabun | 1.600.010 |
| 66 | Red Pole | 1.700.000 |
| 67 | Vanguard | 1.800.000 |
| 68 | Incense Master | 1.800.010 |
| 69 | Deputy Mountain Master | 1.900.000 |
| 70 | Mountain Master | 2.000.000 |
| 71 | Shestyorka | 2.000.010 |
| 72 | Boyevik | 2.100.000 |
| 73 | Bratok | 2.200.000 |
| 74 | Brigadier | 2.300.000 |
| 75 | Avtoritet | 2.400.000 |
| 76 | Vor | 2.400.010 |
| 77 | Vor v Zakone | 2.500.000 |
| 78 | Sovetnik | 2.600.000 |
| 79 | Obshchak Keeper | 2.700.000 |
| 80 | Pakhan | 2.800.000 |
| 81 | Sicario | 2.900.000 |
| 82 | Halcón | 3.000.000 |
| 83 | Plaza Boss | 3.000.010 |
| 84 | Lugarteniente | 3.100.000 |
| 85 | Jefe de Plaza | 3.200.000 |
| 86 | Narco | 3.300.000 |
| 87 | Capo de Cartel | 3.400.000 |
| 88 | Patrón | 3.500.000 |
| 89 | El Padrino | 3.600.000 |
| 90 | Kingpin | 3.700.000 |
| 91 | Crime Lord | 3.800.000 |
| 92 | Don | 3.900.000 |
| 93 | Boss of Bosses | 4.100.000 |
| 94 | Capo di tutti capi | 4.200.000 |
| 95 | Godfather | 4.300.000 |
| 96 | Shadow Emperor | 4.400.000 |
| 97 | Untouchable | 4.500.000 |
| 98 | Living Legend | 4.600.000 |
| 99 | Il Padrino | 4.800.000 |
| 100 | Bellocco | 4.900.000 |
Andere ranglijnen naast je hoofdrang
Je algemene rang vat je hele carrière samen, maar BELLOCCO houdt daarnaast aparte ranglijsten bij die elk een specifieke kant van je spel meten. Zo zie je precies waar je echt in uitblinkt, en kun je je richten op een specialisatie.
- Misdaadrang — gebaseerd op de misdaden die je pleegt.
- Geldrang — weerspiegelt je financiële slagkracht en verdiensten.
- Uitbreekrang — voor je successen bij ontsnappingen uit de gevangenis.
- Moordrang — meet je prestaties in gevechten en liquidaties.
Elke ranglijst meet een andere kant van je carrière. Wil je het volledige beeld? Bekijk dan alle ranglijsten op één plek.
Wat levert een hogere rang op?
Hoger klimmen is niet alleen voor de eer. Een hogere rang ontgrendelt meer mogelijkheden: zwaardere en winstgevendere misdaden, betere slaagkansen, en toegang tot inhoud die voor beginners nog op slot zit. Daarbovenop geeft je rang aanzien. Andere spelers zien in één oogopslag dat je een veteraan bent die niet te onderschatten valt.
Rangen werken zo samen met de rest van het spel: hoe verder je komt, hoe meer deuren er opengaan. Combineer dat met prestaties en seizoensbeloningen en je voortgang gaat steeds sneller.
Veelgestelde vragen
Hoe verdien ik XP?
Je verdient XP door simpelweg actief te spelen. Bijna elke actie geeft ervaring, en die ervaring telt automatisch op tot je de drempel voor de volgende rang haalt. Hoe meer en hoe gevarieerder je speelt, hoe sneller je stijgt.
Welke acties geven XP?
Vrijwel alles: misdaden plegen, drugs dealen, georganiseerde misdaad, voertuigdiefstal, smokkel, de kluis kraken, uitbreken en spots veroveren. Risicovollere en grotere klussen geven doorgaans meer XP dan kleine, snelle acties.
Wat zijn de aparte ranglijsten?
Naast je algemene rang zijn er aparte ranglijsten voor misdaad (misdaadrang), geld (geldrang), uitbreken (uitbreekrang) en moord (moordrang). Elke ranglijst meet een specifieke kant van je carrière, zodat je je kunt specialiseren.
Wat levert een hogere rang op?
Een hogere rang ontgrendelt zwaardere en winstgevendere misdaden, betere slaagkansen en inhoud die eerder op slot zat. Daarnaast geeft je rang aanzien: andere spelers zien meteen dat je een ervaren speler bent.
Verlies ik mijn rang per seizoen?
Je opgebouwde ervaring is het hart van je voortgang. Hoe seizoenen precies omgaan met voortgang en beloningen lees je op de pagina over seizoenen, waar staat wat er aan het begin van een nieuw seizoen wel en niet meegaat.
Klaar om je eerste rang te verdienen? Speel gratis en begin vandaag nog met XP verzamelen.