Alle 6 misdaden in BELLOCCO met kans, buit en benodigde rang
Misdaden zijn de basis van je carrière in BELLOCCO. Er zijn 6 misdaden, van een koerier ontvoeren tot hoge doelwitten. De hoogste buit is €48.000 bij: Diamanthandelaar gijzelen. De getoonde kans is de basiskans; je echte kans hangt ook af van je rang en ervaring.
Bijgewerkt: 27-10-2026 · Gegevens rechtstreeks uit het spel
Alle misdaden
| Misdaad | Kans | Vanaf rang | Buit | XP |
|---|---|---|---|---|
| Koerier ontvoeren | 78% | Street Rat (1) | €50 - €240 | 3 |
| Winkelier gijzelen | 58% | Vandal (6) | €500 - €1.800 | 12 |
| Bankmonteur gijzelen | 50% | Car Thief (12) | €1.500 - €4.500 | 20 |
| Conservator gijzelen | 42% | Racketeer (18) | €3.000 - €9.500 | 30 |
| Bankdirecteur gijzelen | 38% | Muscle (28) | €7.000 - €20.000 | 55 |
| Diamanthandelaar gijzelen | 32% | Triggerman (40) | €16.000 - €48.000 | 95 |
Misdaadrangen
| Rang | Naam | Geslaagde misdaden |
|---|---|---|
| 1 | Kruimeldief | 0 |
| 2 | Boefje | 100 |
| 3 | Crimineel | 300 |
| 4 | Gangster | 700 |
| 5 | Bendeleider | 1.400 |
| 6 | Maffioso | 2.800 |
| 7 | Onderbaas | 5.600 |
| 8 | Misdaadkoning | 11.000 |
Veelgestelde vragen
Welke misdaad levert het meeste op?
Diamanthandelaar gijzelen: tot €48.000 per succes.
Hoe groot is de kans op succes?
De basiskans loopt per misdaad uiteen, van 32% tot 78%. Je rang en ervaring verhogen of verlagen die kans.
Wat is de misdaadrang?
Een aparte ranglijst op basis van het aantal geslaagde misdaden, met 8 rangen.
