Ist selbst teil von diese zahlen
Fabrikat frei eine konto und bau mit an die unterwelt von BELLOCCO.
Unternehmen
54| Betriebe insgesamt | 54 |
| Im Besitz | 13 · te kaufe: 41 |
| Insgesamt in Gewölben | €44.599.942 |
| Jeweils verdient | €7.195.188 |
| Produktion insgesamt | 18.813 |
| Familienunternehmen | 18 |
Pro person typ
| Typ | In eigentum | Insgesamt |
|---|---|---|
| Krankenhaus | 2 | 6 |
| Munitionsfabrik | 1 | 6 |
| Rotlicht bezirk | 2 | 6 |
| Casino · Track game | 1 | 6 |
| Casino · Fruchtmaschine | 1 | 6 |
| Casino · Roulette | 2 | 6 |
| Casino · Blackjack | 2 | 6 |
| Casino · Steinpapierschere | 1 | 6 |
| Casino · Lotterie | 1 | 6 |
Casino
8/36 gehalten| Casinotische | 8 in eigentum · 28 von das haus |
| Spiele | 3.353 |
| Einsatz insgesamt | €121.677.949 |
| Gesamtzahlungen | €118.351.711 |
| Inländische Leistungen (insgesamt) | €3.326.238 |
| Lotterietöpfe (offen) | €600.000 |
Größter casino manager
| #1 | NEMESIS | 2 tabellen |
| #2 | TheLastOne | 2 tabellen |
| #3 | GENERAL | 1 tisch |
| #4 | Greed | 1 tisch |
| #5 | Shenny | 1 tisch |
Größter räuber
| # | Spieler | Raubüberfälle | Erfolgreich | Insgesamt ausgeraubt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hollow | 101 | 84 | €484.229 |
| 2 | XiRD | 14 | 2 | €238.064 |
| 3 | xPl | 35 | 14 | €206.604 |
| 4 | Fractal | 30 | 15 | €152.812 |
| 5 | Greed | 33 | 27 | €146.181 |
| 6 | ElectricPuha | 27 | 16 | €127.364 |
| 7 | GENERAL | 14 | 11 | €91.286 |
| 8 | Mother | 24 | 11 | €77.412 |
| 9 | TheLastOne | 23 | 8 | €53.570 |
| 10 | donaldtrunk | 10 | 3 | €52.622 |